ГККП «Алматинский государственный гуманитарно-педагогический колледж №2»
Периодичность: ежеквартально
Техническое и профессиональное образование | ед. изм. | 2018 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 524 | 572 | 572 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 22248 | 20713 | 20713 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 235232 | 172396 | 172396 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 121811 | 93545 | 93545 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 16732 | 11620 | 11620 |
штатная численность | единиц | 12 | 12 | 12 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 116194 | 107592 | 107592 |
3.2. Основной пересонал — ППС | тыс. тенге | 80954 | 65350 | 65350 |
штатная численность | единиц | 61 | 61 | 58 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 110593 | 125191 | 125191 |
3.3. Мастер производственного обучения | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
штатная численность | единиц | |||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | |||
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 24125 | 16575 | 16575 |
штатная численность | единиц | 24 | 24 | 24 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 83767 | 76736 | 76736 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 11549 | 8763 | 8763 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 1682 | 1108 | 1108 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
6. Прочие расходы (компенсация питания , компенсация проезд. и др.) |
тыс. тенге | 12901 | 8314 | 8314 |
6. Стипендия | тыс. тенге | 87289 | 60666 | 60666 |